values.mqh
Сообщите нам, если считаете, что материал размещён без разрешения.
Сообщить о материале
Обращение по товару «values.mqh» отправится на рассмотрение. Укажите контакт для ответа и опишите причину.
О программе
Файл values.mqh представляет собой include-библиотеку на языке MQL5, содержащую набор входных параметров и глобальных переменных для торговой системы. Он определяет настройки лотов, стоп-лоссов, тейк-профитов, брейк-эвенов, трейлинговых стопов, сеточной торговли, условий закрытия по прибыли/убытку, временных фильтров и механизмов блокировки позиций.
Библиотека подключает CTradeTimeControl.mqh и использует классы CTrade, CButton и CEquityControl для управления торговыми операциями, тайм-контролем и контролем капитала. Также содержатся параметры подключения к внешней базе данных для хранения и получения данных.
Файл не является самостоятельным торговым советником или индикатором — это конфигурационный модуль, предоставляющий параметризацию и общее состояние для торговых программ, которые его включают.
Настройки программы
| Настройка | Описание |
|---|---|
| <O D09;0 A83=0;>2 (eFileName) | Файл лога — Путь к файлу лога |
| @5D8:A ?0@K (ePrefix) | Префикс — Префикс |
| !CDD8:A ?0@K (eSuffix) | Суффикс — Суффикс |
| !?8A>: A83=0;>2 4;O B>@3>2;8 (eSignalList) | Список сигналов — Список сигналов для автоматической торговли |
| !?8A>: 8=AB@C<5=B>2 4;O B>@3>2;8 (eTickersList) | Список тикеров — Список тикеров для автоматической торговли |
| max_symbols | Макс. символов — Максимальное количество символов |
| max_orders | Макс. ордеров — Максимальное количество ордеров |
| "8? ;>B0 (eLotType) | Тип лота — Тип лота |
| >B (main_lot) | Лот основной — Лот основной позиции |
| >MDD8F85=B ;>B0 (eK) | Коэффициент лота — Коэффициент лота; от 0 |
| !B>?;>AA, pips (main_sl) | Стоп-лосс основной — Стоп-лосс основной позиции, pips |
| "59:?@>D8B, pips (main_tp) | Тейк-профит основной — Тейк-профит основной позиции, pips |
| :;NG8BL 157C1KB>: (is_main_be) | Брейк-эвен основной — Включён брейк-эвен для основной позиции |
| @>25=L 2:;NG5=8O 157C1KB:0 (>0), pips (main_be_trigger) | Триггер брейк-эвен основной — Триггер брейк-эвен основной позиции, pips |
| 07<5@ 157C1KB:0 >B F5=K 2E>40, pips (main_be) | Брейк-эвен основной — Брейк-эвен основной позиции, pips |
| :;NG8BL B@0; (is_main_tral) | Трал основной — Включён трал для основной позиции |
| @>25=L 2:;NG5=8O B@0;0, pips (main_tral_trigger) | Триггер трала основной — Триггер трала основной позиции, pips |
| 07<5@ B@0;0(>0), pips (main_tral) | Трал основной — Трал основной позиции, pips |
| 07@5H8BL A5B:C >@45@>2 (gIsGrid) | Сетка включена — Включена сетка |
| (03 A5B:8, pips (gGridDelta) | Шаг сетки — Шаг сетки, pips |
| gGridMaxStep | Макс. шагов сетки — Максимальное количество шагов сетки |
| 0:@KBL ?@8 ?@>D8B5 2 20;NB5 (is_close_by_profit_currency) | Закрытие по прибыли (валюта) — Закрытие по прибыли в валюте |
| @>D8B 2 20;NB5, $ (profit_currency) | Прибыль (валюта) — Прибыль в валюте, $ |
| 0:@KBL ?@8 ?@>D8B5 2 ?@>F5=B0E (is_close_by_profit_percent) | Закрытие по прибыли (%) — Закрытие по прибыли в процентах |
| @>D8B 2 ?@>F5=B0E, % (profit_percent) | Прибыль (%) — Прибыль в процентах, % |
| 0:@KBL ?@8 C1KB:5 2 20;NB5 (is_close_by_loss_currency) | Закрытие по убыткам (валюта) — Закрытие по убыткам в валюте |
| 1KB>: 2 20;NB5, $ (loss_currency) | Убыток (валюта) — Убыток в валюте, $ |
| 0:@KBL ?@8 C1KB:5 2 ?@>F5=B0E (is_close_by_loss_percent) | Закрытие по убыткам (%) — Закрытие по убыткам в процентах |
| 1KB>: 2 ?@>F5=B0E, % (loss_percent) | Убыток (%) — Убыток в процентах, % |
| "8? B@0;0 ?> A@54AB20< (eSessionEquityTralType) | Тип сессионного трала — Тип трала по капиталу за сессию |
| @>25=L 2:;NG5=8O B@0;0 (eSessionEquityTralTrigger) | Триггер сессионного трала — Триггер срабатывания трала по капиталу за сессию |
| 07<5@ B@0;0 (eSessionEquityTral) | Сессионный трал — Значение трала по капиталу за сессию |
| "8? B@0;0 ?> A@54AB20< (eDayEquityTralType) | Тип дневного трала — Тип дневного трала по капиталу |
| eDayProfitStop | Дневной стоп прибыли — Дневной стоп прибыли |
| eDayStopOut | Дневной стоп-аут — Дневной стоп-аут |
| @>25=L 2:;NG5=8O B@0;0 (eDayEquityTralTrigger) | Триггер дневного трала — Триггер срабатывания дневного трала по капиталу |
| 07<5@ B@0;0 (eDayEquityTral) | Дневной трал — Значение дневного трала по капиталу |
| A?>;L7>20BL 2@5<5==>9 D8;LB@ (is_time_work) | Время работы — Время работы включено |
| time_start | Время начала — Время начала торговли |
| time_end | Время окончания — Время окончания торговли |
| 0:@KB85 >@45@>2 (time_close) | Время закрытия — Время закрытия |
| 07@5H8BL 28@BC0;L=K9 >@45@ (is_virtual_order) | Виртуальный ордер — Виртуальный ордер включён |
| >:070BL :=>?:C 70:@KB8O ?>78F89 (is_close_button) | Кнопка закрытия — Кнопка для ручного закрытия ордеров |
| 45=B8D8:0B>@ @>1>B0 (magic) | Магик — Магический номер |
| eMaxRestart | Макс. рестартов — Максимальное количество рестартов |
| :;NG8BL ;>:8@>20=85 (is_lock) | Блокировка включена — Включен механизм блокировки |
| >B ;>:8@CNI59 ?>78F88 (lock_lot) | Лот блокировки — Лот блокировки |
| @>25=L A@010BK20=8O ;>:0, pips (lock_trigger) | Триггер блокировки — Триггер блокировки, pips |
| !B>?;>AA ;>:8@CNI59 ?>78F88, pips (lock_sl) | Стоп-лосс блокировки — Стоп-лосс блокировки, pips |
| "59:?@>D8B ;>:8@CNI59 ?>78F88, pips (lock_tp) | Тейк-профит блокировки — Тейк-профит блокировки, pips |
| :;NG8BL 157C1KB>: ;>:8@CNI59 ?>78F88 (is_lock_be) | Брейк-эвен блокировки — Брейк-эвен для блокировки |
| @>25=L 2:;NG5=8O 157C1KB:0 ;>:8@CNI59(>0), pips (lock_be_trigger) | Триггер брейк-эвен блокировки — Триггер брейк-эвен блокировки, pips |
| 07<5@ 157C1KB:0 >B F5=K 2E>40 ;>:8@CNI59 ?>78F88, pips (lock_be) | Брейк-эвен блокировки — Брейк-эвен блокировки, pips |
| :;NG8BL B@0; ;>:8@CNI59 ?>78F88 (is_lock_tral) | Трал блокировки — Трал для блокировки |
| @>25=L 2:;NG5=8O B@0;0 ;>:8@CNI59 ?>78F88, pips (lock_tral_trigger) | Триггер трала блокировки — Триггер трала блокировки, pips |
| 07<5@ B@0;0 ;>:8@CNI59 ?>78F88(>0), pips (lock_tral) | Трал блокировки — Трал блокировки, pips |
| eHost | Хост БД — Адрес хоста для подключения к базе данных |
| eUser | Пользователь БД — Имя пользователя для подключения к базе данных |
| eDB | База данных — Имя базы данных для подключения |
| ePort | Порт БД — Порт для подключения к базе данных |
Поиск по коду файла
??# i n c l u d e " H e a d e r . m q h "
# i f n d e f _ V A L U E S _
# d e f i n e _ V A L U E S _
# i n c l u d e " C T r a d e T i m e C o n t r o l . m q h "
i n p u t s t r i n g e F i l e N a m e = " C : \ \ U s e r s \ \ P u b l i c \ \ D o c u m e n t s \ \ f e e d . l o g " ; / / <O D09;0 A83=0;>2
i n p u t c o n s t s t r i n g s e t _ 1 = " 0AB@>9:8 8=AB@C<5=B0" ; / /
i n p u t s t r i n g e P r e f i x = " " ; / / @5D8:A ?0@K
i n p u t s t r i n g e S u f f i x = " " ; / / !CDD8:A ?0@K
i n p u t c o n s t s t r i n g s e t _ 2 = " #?@02;5=85 ?>78F8O<8" ; / /
i n p u t s t r i n g e S i g n a l L i s t = " " ; / / !?8A>: A83=0;>2 4;O B>@3>2;8
i n p u t s t r i n g e T i c k e r s L i s t = " " ; / / !?8A>: 8=AB@C<5=B>2 4;O B>@3>2;8
i n p u t i n t m a x _ s y m b o l s = 2 1 ; / / 0:A8<0;L=>5 :>;- 2> B>@3C5<KE 20;NB=KE ?0@
i n p u t i n t m a x _ o r d e r s = 1 ; / / 0:A8<0;L=>5 :>;- 2> >@45@>2 ?> 20;NB=>9 ?0@5
i n p u t E L o t T y p e e L o t T y p e = E D i n a m i c L o t ; / / "8? ;>B0
i n p u t d o u b l e m a i n _ l o t = 0 . 1 ; / / >B
i n p u t d o u b l e e K = 0 . 0 0 0 1 ; / / >MDD8F85=B ;>B0
i n p u t i n t m a i n _ s l = 0 ; / / !B>?;>AA, p i p s
i n p u t i n t m a i n _ t p = 4 0 ; / / "59:?@>D8B, p i p s
i n p u t b o o l i s _ m a i n _ b e = f a l s e ; / / :;NG8BL 157C1KB>:
i n p u t u i n t m a i n _ b e _ t r i g g e r = 2 0 0 ; / / #@>25=L 2:;NG5=8O 157C1KB:0 ( >